outubro 22, 2013 – outubro 25, 2013
Formada por quatro eventos concomitantes, a SEMTEC acontece paralelamente à 3ª Feira de Ciência e Tecnologia – a 3ª BRAGANTEC, à 2ª Semana da Matemática – a 2ª SEMAT, e ao 2º Encontro de Iniciação Científica do Campus Bragança Paulista, além do Congresso Científico da Semana Nacional de Tecnologia no Campus Bragança Paulista do IFSP, o CONCISTEC’13. Todas estas atividades constroem uma programação riquíssima entre apresentações de trabalhos, palestras, minicursos e oficinas, elaborados com muito carinho ao público esperado, que são estudantes e docentes de toda a região bragantina. Estima-se que todos os estudantes do campus, cerca de 1200, participem das atividades propostas apresentando trabalhos de iniciação científica, novidades tecnológicas e descobertas científicas.
PROGRAMAÇÃO SEMTEC - MATUTINO | |||||||
Horário | Sala 03 (56) | INFO02 | LAB 3 - A | ||||
MATUTINO | 23/10 | QUARTA | QUARTA | QUARTA | |||
7h00 às 7h50 | |||||||
7h50 às 8h40 | EXPOSIÇÃO "PROJETO ELÉTRICO PREDIAL" - Antigos sonhos propostos por nossos jovens cidadãos Integrado Eletroeletrônica | ||||||
8h40 às 9h30 | |||||||
9h45 às 10h35 | |||||||
10h35 às 11h25 | |||||||
11h25 às 12h15 | |||||||
24/10 | QUINTA | QUINTA | QUINTA | ||||
7h00 às 7h50 | Apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso Análise e Densenvolvimento de Sistemas | ||||||
7h50 às 8h40 | |||||||
8h40 às 9h30 | |||||||
9h45 às 10h35 | |||||||
10h35 às 11h25 | |||||||
11h25 às 12h15 | |||||||
25/10 | SEXTA | SEXTA | SEXTA | ||||
7h00 às 7h50 | |||||||
7h50 às 8h40 | |||||||
8h40 às 9h30 | MINICURSO: Desenvolvimento Dirigido por Testes (TDD) - Roberta Mendes N. P. dos Santos e Jaqueline dos Santos Pereira - das 9:00 às 11:00 | ||||||
9h45 às 10h35 | |||||||
10h35 às 11h25 | |||||||
11h25 às 12h15 |
PROGRAMAÇÃO SEMTEC - VESPERTINO | |||||||
Horário | Sala 02 (49) | Sala 04 (42) | INFO02 | LAB 2 -B | LAB 3 - A | AUDITÓRIO | |
VESPERTINO | 22/10 | TERÇA | TERÇA | TERÇA | TERÇA | TERÇA | TERÇA |
13h30 às 14h20 | ABERTURA OFICIAL DA SEMANA DE TECNOLOGIA | ||||||
14h20 às 15h10 | |||||||
15h10 às 16h00 | PALESTRA: Os Documentos Digitais e os riscos com as redes sociais - Sonia Stropa - Menos Papel | ||||||
16h15 às 17h05 | |||||||
17h05 às 17h55 | Apresentação Cultural - Integrado Informática (A CONFIRMAR) | ||||||
17h55 às 18h40 | |||||||
23/10 | QUARTA | QUARTA | QUARTA | QUARTA | QUARTA | QUARTA | |
13h30 às 14h20 | PALESTRA: "Vela Solar" - Prof. Ximena Celia Mendez Cubillos - IFSP(14:00 às 15:00) | MINICURSO: Introdução à PHP + MySQL - Prof. André Leme - IFSP | EXPOSIÇÃO "COMPUTADORES PESSOAIS DA PRÉ-HISTÓRIA AOS DIAS DE HOJE" | EXPOSIÇÃO "PROJETO ELÉTRICO PREDIAL" - Antigos sonhos propostos por nossos jovens cidadãos - Integrado Eletroeletrônica | |||
14h20 às 15h10 | |||||||
15h10 às 16h00 | |||||||
16h15 às 17h05 | |||||||
17h05 às 17h55 | |||||||
17h55 às 18h40 | |||||||
24/10 | QUINTA | QUINTA | QUINTA | QUARTA | QUINTA | QUINTA | |
13h30 às 14h20 | MINICURSO: Introdução à Construção de Jogos com Blender - Luan Fakeman - IFSP | ||||||
14h20 às 15h10 | PALESTRA: Princípios das Técnicas de Análises Térmicas e sua utilização no Controle de Qualidade da Matéria Prima e do Produto Final - NETZSCH - Eng Msc Robin Bahr Jr | ||||||
15h10 às 16h00 | |||||||
16h15 às 17h05 | PALESTRA: Empreendedorismo: Como ser Patrão? - Eng. José Domingos Adriano - EXSTO Tecnologia | ||||||
17h05 às 17h55 | |||||||
17h55 às 18h40 | |||||||
25/10 | SEXTA | SEXTA | SEXTA | QUARTA | SEXTA | SEXTA | |
13h30 às 14h20 | PALESTRA: Introdução a testes de software - Roberta Mendes N. P. dos Santos e Jaqueline dos Santos Pereira - FATEC | Apresentação Cultural Profa. Zezé | |||||
14h20 às 15h10 | |||||||
15h10 às 16h00 | PALESTRA: Visão geral de um sistema móvel celular - Prof. Rosalvo Soares C. Filho - IFSP - 15:30 às 17:05 | ||||||
16h15 às 17h05 | |||||||
17h05 às 17h55 | |||||||
17h55 às 18h40 |
PROGRAMAÇÃO SEMTEC - NOTURNO | |||||||
Horário | Sala 01 (49) | Sala 03 (56) | Sala 04 (42) | INFO02 | INFO05 | AUDITÓRIO | |
NOTURNO | 22/10 | TERÇA | TERÇA | TERÇA | TERÇA | TERÇA | TERÇA |
18h25 às 19h00 | |||||||
19h00 às 20h05 | PALESTRA: Aplicando os conceitos de Automação Industrial na Prática - Luis Fernando da Costa - STREMATEC - das 19:30 às 20:40 | PALESTRA: Contrainteligência, Segurança da Informação e Forense Digital - Erasmo Guimarães - Menos Papel | |||||
20h05 às 20h40 | |||||||
20h55 às 21h45 | PALESTRA: "Vibrações Mecânicas - Aplicações" - Gilberto Machado da Silva - FATEC | PALESTRA: Gerenciamento de Projetos: PMI, métodos ágeis práticas de programação - Henrique Franco de Souza; Elton Douglas Oliveira - EFGH/TMAX | |||||
21h45 às 22h35 | |||||||
23/10 | QUARTA | QUARTA | QUARTA | QUARTA | QUARTA | QUARTA | |
18h25 às 19h00 | Apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso Análise e Densenvolvimento de Sistemas | ||||||
19h00 às 20h05 | |||||||
20h05 às 20h40 | |||||||
20h55 às 21h45 | PALESTRA: Gestão de Processos com TLS (Teoria das Restrições, Lean e Seis Sigma) - Sandro Battazza Gutierrez - 7BG Consultoria | PALESTRA: Atividades de pesquisa e desenvolvimento no Centro de Ciência e Tecnologia dos Materiais - Jesualdo L. Rossi; Cristiano Mucsi; Luis Gallego - IPEN | |||||
21h45 às 22h35 | |||||||
24/10 | QUINTA | QUINTA | QUINTA | QUINTA | QUINTA | QUINTA | |
18h25 às 19h00 | |||||||
19h00 às 20h05 | MINICURSO: Introdução à Construção de Jogos com Blender - Luan Fakeman - IFSP | PALESTRA:Workshop de CLP básico: Aplicações em automação predial. - Fernando Branquinho - Branqs Automação | PALESTRA: Controle de Demanda de Energia e Fator de Potência (residencial e industrial) - Eng. José Domingos Adriano - EXSTO Tecnologia | ||||
20h05 às 20h40 | |||||||
20h55 às 21h45 | |||||||
21h45 às 22h35 | |||||||
25/10 | SEXTA | SEXTA | SEXTA | SEXTA | SEXTA | SEXTA | |
18h25 às 19h00 | |||||||
19h00 às 20h05 | PALESTRA: Abrindo a caixa preta: a organização de uma 'Fábrica' de Software - CI&T - GuilianoSposito | ||||||
20H05 às 20h40 | |||||||
20h55 às 21h45 | ENCERRAMENTO OFICIAL | ||||||
21h45 às 22h35 |
PROGRAMAÇÃO TCC - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | ||||
ALUNOS | TÍTULO | DATA | HORA | |
MATUTINO | Gustavo Henrique G. Augusto | Ferramenta para visualização e predição de relações de pesquisa extraídas dos Currículos Lattes | 23/10/2013 | 9:00 às 9:15 |
Luiz Nelson Viana Filho Camila Aparecida de Oliveira Guilherme de Araújo Cardoso | Jogo 3D para ensino de LIBRAS | 23/10/2013 | 9:20 às 9:35 | |
André Augusto Cardoso Grespan Francisco Manoel Pereira Neto | Mineração dos dados dos planos de ensino dos cursos do IFSP-BRA | 23/10/2013 | 9:40 às 9:55 | |
Luan Fakelman | Desenvolvimento de Jogo Computacional para auxiliar no Ensino de Matemática | 23/10/2013 | 10:00 às 10:15 | |
Fagner de Gois Rafael Maffud | Desenvolvimento de um jogo RTS (real-time strategy) para auxilio no ensino de historia | 23/10/2013 | 10:20 às 10:35 | |
NOTURNO | Anderson Macedo Claudinei Azzi Michele Aparecida F. de Lima | Sistema de Monitoria Online utilizando Teoria Fuzzy | 23/10/2013 | 19:20 às 19:35 |
Clauber Camilo Pimentel da Silva Júlio César Alves de Lima Kaue Schult Matos | Controle de Ponto baseado em Tecnologias de Reconhecimento Facial | 23/10/2013 | 19:40 às 19:55 | |
Alessandra Sousa Luiz Henrique Farias Saulo Pasqualotto Costa | Ferramenta de Estratégia de Inovação Aplicada à Metodologia Scrum | 23/10/2013 | 20:00 às 20:15 | |
Andre Souza Vieira Tiago Moreno Leal Luis Carlos Souza Jr. | Ferramenta para Auxiliar o Educador Físico no Gerenciamento de Treinamentos | 23/10/2013 | 20:20 às 20:35 | |
Camilla Pinheiro Binni Letícia Felix Moraes Juliano Pereira Darosa | Programa de Apoio à Alfabetização de Surdos | 23/10/2013 | 20:40 às 20:55 | |
Henrique Eleu Ghislandi Jonas Gonçalves Rossi Vagner Tadeu Ruelli | Registro de atendimentos de emergência e despacho de viaturas | 23/10/2013 | 21:00 às 21:15 | |
Carolina Piniano Procaccini Fabiana Rodrigues Gomes Fernanda Pereira Monteiro | Busca de Destinos Turísticos utilizando Web Semântica e Linkded Open Data | 23/10/2013 | 21:20 às 21:35 |